2024年4月15日-2024年4月21日周报
本周学习大纲
- 大体是刷题
本周学习日历
日历 | 学习内容 | 其他 |
---|---|---|
星期一 | 尝试写Java基于知识图谱的问答接口,提交服创文档 | |
星期二 | 粗略了解Python统计建模,了解Stata的基本使用,有序probit模型和熵值法 | |
星期三 | PTA刷题23真题和23模拟L2-3,了解C++捕获异常和删除vector中的指定元素,了解到iostream头文件也可以使用printf等C风格输入输出,C++重写2020模拟L–8阅览室并了解到删除map的元素 | |
星期四 | 跟任康学习发推文,刷题,学习前缀和和差分,教任康便捷的使用图床 | 完成互联网+任务 |
星期五 | 学习双指针,去重排序,计数排序,重载运算符按指定规则排序,刷天梯赛23真题,了解到字符串转化列表的方式在字符串某一位置进行插入 | |
星期六 | 刷题,翻看之前写的代码,翻阅STL,天梯赛正式比赛,搞清楚比赛时用错的binary_search方法,根据之前学习的前缀和算法AC洛谷P2367,了解min和max方法 | |
星期天 | ,重做帮助色盲,九宫格,懂蛇语(但没A),了解C++分割字符串和字符转字符串但没完全明白 |
本周学习内容及收获
算法学习
笔记:
第一课: https://www.mubu.com/doc/xB_eggXfVh
第二课(未看完): https://www.mubu.com/doc/1IuNBGLKqqh
完成状态:
基本完成本周任务。
学习内容:
见表格
学习收获
比赛还是得用本地IDE好一点,老是拼错
下周学习大纲
-
Stata
-
算法+JSCPC准备
评论